| Kunde | Etat | seit |
|---|---|---|
| A,S,M, Markenentwicklungen | Signetbeispiele | 1978 |
| msg Netzwerkservice GmbH | Netzwerke | - |
| Agfa-Gevaert AG | HR/Personalkommunikation | 1982 |
| Madesta Dr. Arendt Dr. Franzke | Full Service | 2005 |
| parameta GmbH & Co.KG Unternehmensberatung | Markenkerndefinition, Imagekommunikation | 2005 |
| INVERA Natur | Brand Design, POS-Marketing, Fullservice | 2002 |
| AMD | Prozessortechnologie | 2006 |
| Kardorff Ingenieure | 1997 | |
| Océ Printing Systems GmbH | Integrierte Kommunikation für Océ Produktionsdruck – Software und Systeme | 2001 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | HR/Personalkommunikation | 1982 |
| himmelwärts | Gesamtetat | 2006 |
| IMPLEN GmbH | Gesamtetat | 2006 |
| Linde Gas AG | HR/Personalkommunikation | 1977 |
| Linde AG Geschäftsbereich Linde Engineering | HR/Personalkommunikation | 2007 |
| help AG | Brand Design, Fullservice | 1999 |
| Giesecke & Devrient GmbH | Bilderwelt, Below-the-line Print- und Onlinekommunikation, Messekommunikation | 2004 |
| Giesecke & Devrient GmbH | Telekommunikation, Zahlungssysteme | - |
| Softlab GmbH | Software-Engineering | 1988 |
| Kontron Embedded Modules GmbH | HR/Personalkommunikation | 2007 |
| Kontron Embedded Modules GmbH | Produktkampagne | 2006 |
| Moralt Tischlerplatten GmbH & Co. KG | Wir machen am liebsten das, was wir am besten können: Innovative Trägerwerkstoffe und Türrohlinge mit System | 2007 |
| Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH | HR/Personalkommunikation | 2005 |
| Planisware Deutschland GmbH | Anzeigenkampagne, Messekommunikation, Webmarketing | 2004 |
| NBC Universal Deutschland GmbH | HR/Personalkommunikation | 2005 |
| Neopost GmbH & Co. KG | Direktmarketing, Fullservice | 2005 |
| Burton Group | 2007 | |
| Verisign | Sicherheitssoftware | 2007 |
| probitas | Sanierungskonzepte | 2007 |
| Zahnärzte Madesta Dr. Arendt Dr. Franzke | Zahnmedizin | 2007 |
| SendlerCircle | IT-Kompetenzplattform | 2007 |
| MUK-IT | Forum Münchner Unternehmenskreis | 2007 |
| saugut:reisen | Touristikkonzepte | 2007 |
| ebz Evangelisches Beratungszentrum | Social Marketing | 2001 |
| Mensch und Maschine Software AG | Fullservice, Media, Händlermarketing | 1993 |
| Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH | Medizintechnik | 2005 |
| beerconcept | Full Service | 2006 |
| Auktionshaus Ursula Nusser | Kunst und Antiquitäten | - |
| Klug & Collegen | Rechtsanwälte | - |
| Neopost GmbH & Co. KG | Postbearbeitung | 2005 |
| parameta Projektberatung GmbH | Projektberatung | - |
| dmp mentoring | Personalentwicklung | 2007 |
| Kayser Threde GmbH | Weltraumtechnologie | 2010 |
| Deutsches Theatermuseum | Entdecken, was dahinter steckt! | 2010 |
| Euklid CAD/CAM AG | CAD/CAM-Softwarelösungen | 1998 |
| ESB Energie Südbayern GmbH | Branding, Absatzkommunikation, HR/Personalmarketing | 1987 |
| Kunde | Etat | bis |
|---|---|---|
| WALTER BAU AG/DYWIDAG | Geschäftsbereich Werke | - |
| Team Dr. Rosenkranz | Fullservice | - |
| RUBEAN AG | Brand Design, HR/Personalmarketing, Fullservice, Messekommunikation, Kundenmagazin | 2003 |
| Oldenbourg Gruppe | Fullservice, HR/Personalmarketing | 1998 |
| Papierfabrik Scheufelen GmbH & Co. KG | Direktmarketing, Händlermarketing, Anzeigenkampagnen, Mitarbeiterkommunikation | 2004 |
| Kleindienst Datentechnik AG | Brand Design, Print, Web, Film, Messekommunikation, Fullservice | 2003 |
| Altran Deutschland | HR/Personalmarketing | 2003 |
| Sun Microsystems GmbH | Below-the-Line Kommunikation, Direktmarketing, Webmarketing, Messe- und Eventkommunikation | 2005 |
++ Jahrbuch der Werbung 2012 ++
ASM zum 22. Mal im Jahrbuch der Werbung auf der Shortlist B2B Industrie IT/Software „COM Express® von Kontron“
++ Jahrbuch der Werbung 2011
Corporate Design, Printkommunikation und Ambient Media für das Deutsche Theatermuseum, München
++ Jahrbuch der Werbung 2010 ++
Markenneuausrichtung Print, Digitale Medien Moralt Tischlerplatten, Bad Tölz
Markenneuausrichtung Print, Digitale Medien Implen Biotechnolologie, München
++ Jahrbuch der Werbung 2008 ++
Recruiting und Mitarbeiterkommunikation (Personalanzeigenkampagne) für NBC UNIVERSAL Global Networks Deutschland GmbH, München
++"The New York Festivals" 2001++
Silber und Bronze Worldmedal für Imagefilm der Kleindienst Datentechnik AG, Augsburg
++ Jahrbuch der Werbung 2001 ++
ESB Erdgas Südbayern GmbH, München, integrierte 18/1, Funk- und Anzeigenkampagne
++ Jahrbuch der Werbung 1999 ++
>> Mensch und Maschine Software AG, Wessling/München, internationale Fachanzeigenkampagne
>> Linde AG, Höllriegelskreuth/München, Internat. Imageanzeigenkampagne
>> Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG, Personalanzeigenkampagne
++ Jahrbuch der Werbung 1994 ++
Mensch und Maschine Software AG, Wessling/München, internationale Fachanzeigenkampagne
++ Jahrbuch der Werbung 1992 ++
Softlab GmbH, München, Image- und Fachanzeigenkampagne
++ Jahrbuch der Werbung 1991 ++
Webasto AG, Stockdorf, Fachanzeigenkampagne
++ 3. Internationaler Wettbewerb Ökologie und Kommunikation 1990/1991++
Sonderpreis für Kommunikationskonzept Recycling Papier für Steinbeis Temming Papier GmbH & Co. KG, Gemmrigheim
++ Jahrbuch der Werbung 1990 ++
>> PCS Computersysteme GmbH, München, Image- und Fachanzeigenkampagne
>> Softlab GmbH, München, Image- und Fachanzeigenkampagne
>> TEBIS GmbH, Gräfelfing/München, Image- und Fachanzeigenkampagne
++ Jahrbuch der Werbung 1989 ++
Softlab GmbH, München, Image- und Fachanzeigenkampagne
++ Jahrbuch der Werbung 1988 ++
Michael Huber München GmbH Farbenfabriken, Fachanzeigenkampagne
++ Jahrbuch der Werbung 1987 ++
>> Webasto AG, Stockdorf, Fach- und Publikumsanzeigenkampagne
>> Computervision GmbH, Ismaning/München, Fachanzeigenkampagne
++ Jahrbuch der Werbung 1986 ++
Computervision GmbH, Ismaning/München, Imageanzeigenkampagne
++ Jahrbuch der Werbung 1985 ++
Linde AG, Höllriegelskreuth/München, Image- und Fachanzeigenkampagne
++ Jahrbuch der Werbung 1983 ++
Computervision GmbH, Ismaning/München, Imageanzeigenkampagne
Rauchstraße 7
81679 München
Telefon: +49-89-4176050
Fax:
E-Mail: info@asm-muenchen.de
| Gründungsjahr | Etatinformationen | ||
|---|---|---|---|
| 1978 |
|