| Kunde | Etat | seit |
|---|---|---|
| FPM GmbH | Gesamt-Etat | 2006 |
| labpoints.de | Gesamt-Etat | 2005 |
| 1. FC Kaiserslautern | Online-Etat | 2009 |
| Messe München | Gesamt-Etat (Expo Real) | 2009 |
| Importhaus Wilms | Projekt-Etats | 2010 |
| GFKL | Gesamt-Etat | 2011 |
| M+W Dental | Projekt-Etat Dialog | 2010 |
| Köttermann | Gesamt-Etat | 2011 |
| EWR | Gesamt-Etat | 2011 |
| Zimbo | Projekt-Etat | 2010 |
| Biologische Heilmittel Heel | Projekt-Etat | 2009 |
| Kia Motors Deutschland | Gesamt-Etat (Handel) | 2009 |
| Coface Deutschland | Gesamt-Etat | 2008 |
| DURAN Group | Gesamt-Etat | 2007 |
| Nürburgring | Online-Etat | 2010 |
| EUROMASTER | Online-Etat | 2010 |
| Schulz Farben- und Lackfabrik | Projekt-Etats | 2010 |
| D&B Deutschland | Gesamt-Etat | 2008 |
| International Building Products | Gesamt-Etat | 2000 |
| F.W. Langguth-Erben | Projekt-Etats | 1997 |
| Groupe SEB Deutschland | Projekt-Etats | 2002 |
| ALMiG Kompressoren | Gesamt-Etat | 2007 |
| RAM Regio Ausstellungs | Gesamt-Etat | 2000 |
| Ethenea | Gesamtetat | 2011 |
| R+V Versicherung AG | Projektetat | 2010 |
| KISTENPFENNIG AG | Projektetat | 2009 |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | Projektetat | 2008 |
| HUMAX-Digital GmbH | Online-Etat | 2009 |
| Sparda Bank Südwest eG | Online-Etat | 2011 |
| Kunde | Etat | bis |
|---|---|---|
| Andreae-Noris Zahn AG (ANZAG) | VKF-Etat | 2010 |
| 1. FSV Mainz 05 | Online-Etat | 2007 |
| Nordea Investment Funds S.A. | Projekt-Etats | 2007 |
| Alpha Reisebüropartner | VKF-Etat | 2009 |
| Bonnfinanz AG | Event -Etat | 2008 |
| Clariant Ltd. | Unternehmenskommunikation | 2005 |
| Landesmuseum Mainz | Gesamt-Etat | 2010 |
| Kuemmerling | Gesamt-Etat | 1998 |
| Scotts Celaflor | Gesamt-Etat | 2003 |
| Siemens Business Services | Projekt-Etats | 2000 |
| Hyundai | Projekt-Etat | 2011 |
| SCHOTT | Projekt-Etats | 2009 |
| dtms Deutsche Telefon- und Marketing Services | Projekt-Etat | 2008 |
| ZDF Enterprises | Projekt-Etats | 2010 |
| GWV Fachverlage | Direktmarketing-Etat | 2006 |
| Buena Vista International | Projekt-Etats | 2009 |
| Molkerei Alois Müller | Projekt-Etats | 2007 |
| Lotto Rheinland-Pfalz | Projekt-Etats | 2007 |
| Weber Stephen Deutschland | Gesamt-Etat | 2009 |
| CFP Brands Süßwarenhandels GmbH | Online-Etat | 2008 |
| Fiat Group Automobiles Germany | Online-Etat | 2009 |
| BiTo Lagertechnik Bittmann | Projekt-Etats | 2008 |
2010:
Annual Multimedia
GWA Production Award (Shortlist)
GWA Profi (Shortlist)
Jahrbuch der Werbung (Branchensieger Online)
Mailingtage (Liebling der Jury)
2009:
Annual Multimedia
BEST NEW 18/1 AWARD (Finalist)
CREA Credential Award (Shortlist, Kategorie "Werbung“)
Deutscher Dialogmarketing Preis DDP (Bronze, Kategorie "Alternative Medien")
GWA Production Award (Finalist, Kategorie "Mailing")
Jahrbuch der Werbung
Mailingtage-Award (Silber, Kategorie "Offset-Mailing")
MKN Award (Kategorie „Integrierte Kampagne“)
2008:
Annual Multimedia
Berliner Type (Shortlist)
Fischers Archiv
Jahrbuch der Werbung
2007:
Econ Jahrbuch Unternehmenskommunikation
Jahrbuch der Werbung
Klick Award (Sonderpreis)
MKN Award (Shortlist)
2006:
Designpreis Rheinland-Pfalz
Interaktive Trends
Jahrbuch der Werbung
An der Fahrt 8
55124 Mainz
Telefon: +49-6131-910980
Fax: +49-6131-9109850
E-Mail: mail@bartenbach.de
| Gründungsjahr | Mitarbeiter | Etatinformationen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 50 |
|