| Kunde | Etat | seit |
|---|---|---|
| Deutscher Schachbund | Deutscher Schachbund | 2005 |
| Radeberger Gruppe | Berliner Kindl | - |
| Radeberger Gruppe | Schultheiss Pilsener | 2007 |
| Coca-Cola | Coke Mix Republic | 2003 |
| HUK-COBURG | HUK-COBURG | 2005 |
| Doetsch Grether | Fenjal | 2008 |
| Doetsch Grether | Gard | 2008 |
| Radeberger Gruppe | Berliner Pilsner | 2000 |
| Radeberger Gruppe | Schöfferhofer Eis-Kristall | 2008 |
| Pernod Ricard | Malibu | 2008 |
| Pernod Ricard | Ramazotti | - |
| Procter & Gamble | bruno banani man | - |
| Procter & Gamble | bruno banani woman | - |
| Procter & Gamble | Londa | 1990 |
| Procter & Gamble | MEXX | - |
| Procter & Gamble | Viva | 2004 |
| Berlin Partner | Berlin Partner | 2001 |
| Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. | Bäckerhandwerk | 2011 |
| Brustkrebsprojekt „Amazonen“ | Brustkrebsprojekt „Amazonen“ | - |
| PetFoodFriends | Lindermann's Tierwelt | 2011 |
| Berliner Rugby Club | Berliner Rugby Club | 2011 |
| Deutschland rundet auf Gemeinnützige Stiftung | Deutschland rundet auf | 2011 |
| Kunde | Etat | bis |
|---|---|---|
| Axel Springer | B.Z. | 2002 |
| Axel Springer | Berliner Morgenpost | 2002 |
| Axel Springer | Bild | 2005 |
| Axel Springer | Die Welt | 2002 |
| Axel Springer | Welt am Sonntag | 2004 |
| Axel Springer | Welt Kompakt | 2003 |
| MDR | MDR | 2008 |
| Hardenberg Willthen | Keiler's | 2008 |
| Hardenberg Willthen | Kleiner Keiler | 2008 |
| Hardenberg Willthen | Wilthener Gebirgskräuter | 2006 |
| Saint-Gobain Gruppe | Kluwe | 2009 |
| Saint-Gobain Gruppe | Plattform | 2009 |
| Rhönsprudel Gruppe | Spreequell | 2008 |
| JT International | Camel Club | 1997 |
| Landeszentrale für politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalts | Hingucken! | 2007 |
| Deutsche Bank | Berliner Bank | 2010 |
| Hansa Brauerei | Hansa Pils | - |
| Vattenfall Europe | Vattenfall Europe Berlin | 2007 |
| Afri Cola | Afri Cola | - |
Leuschnerdamm 31
10999 Berlin
Telefon: +49-30-616840
Fax: +49-30-61684166
E-Mail: info@dorland.de
| Gründungsjahr | Mitarbeiter | Etatinformationen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1928 | 60 |
|