| Kunde | Etat | seit |
|---|---|---|
| Bundesverband Alphabetisierung | Alphatelefon | 1998 |
| Melitta Haushaltsprodukte | Swirl, Aclimat | 1987 |
| Deichmann | Deichmann Schuhe | - |
| Winthrop | Maaloxan | 2007 |
| MPM | Logo, Corporate Design Entwicklung | 2002 |
| Ciba Vision | AIR Optix | 2004 |
| Klosterfrau Vertriebs GmbH | Klosterfrau | - |
| Klosterfrau Vertriebs GmbH | Laxatan | 2006 |
| Deutsche Oper am Rhein | Deutsche Oper am Rhein | - |
| Loyalty Partner | Payback | 2002 |
| MSD Scharp & Dohme GmbH | Fosamax | 1997 |
| MSD Scharp & Dohme GmbH | Propecia | 1997 |
| MSD Scharp & Dohme GmbH | Proscar | 1997 |
| Weleda AG | Iscador | 2001 |
| Diageo Deutschland | Captain Morgan | 2002 |
| E.ON AG | E.ON | 2000 |
| Nick | Nick | 2005 |
| Acoreus | - | |
| Eterna | - | |
| Linde | Geschäftsbericht, Investor Relation Communication | 2002 |
| Whitehall-Much | Spalt, Centrum, Vitasprint, Baldriparan | - |
| Porsche Design | - | |
| Porsche Design | Porsche Design (KW43) | 2004 |
| Bayer Material Science | - | |
| Novartis Consumer Health | Fenistil | 2001 |
| Novartis Consumer Health | Fenistil, Lamisil, Venoruton | - |
| Novartis Consumer Health | Lamisil | 2000 |
| Novartis Consumer Health | Nicotinell | 1998 |
| Novartis Consumer Health | Sandoz Mineralien (Calcium-, Magnesium-Sandoz, etc.) | 2000 |
| Novartis Consumer Health | Venuroton | 2000 |
| Cofresco | Albal | - |
| Cofresco | Toppits | 1987 |
| Ciba Vision | Focus Dailies | 2002 |
| Ciba Vision | Focus Night & Day | 2002 |
| Ciba Vision | Freshlook | 2002 |
| Ludwig Schokolade | Trumpf | - |
| Ludwig Schokolade | Trumpf Edle Tropfen in Nuss | 2005 |
| Ludwig Schokolade | Trumpf Schogetten | 2006 |
| Unico Asset Management | Submarkenentwicklung, Kommunikationsmaterialien, Marketingmaterialien | 2003 |
| SEAT | SEAT | 2003 |
| Hexal AG | ACC akut | 2003 |
| Hexal AG | Dachmarke | 2002 |
| Hexal AG | Gingium | 2003 |
| Hexal AG | Lopedium | 2003 |
| Orthomol | - | |
| Orthomol | Orthomol (KW43) | 2003 |
| Punica | - | |
| A.W. Faber Castell | - | |
| BackForum | - | |
| Elbert Gubbels&Zonen B.V. | - | |
| Etón Corporation | - | |
| Porsche Linzenz und Handelsgesellschaft | - | |
| RTI Sports | - | |
| Viessmann Werke | - | |
| Rodenstock | - | |
| Stada Arzneimittel AG | Mobilat | 2006 |
| Alsitan | Alsifemin | - |
| Eurohypo | - | |
| Eurohypo | - | |
| P&G Prestige Products | Baldessarini, Boss, Hugo Boss, Boss Skin, Dolce&Gabbana, Escada, Jean Patou, Lacoste, Laura Biagotti, Valentino | - |
| Toys \\\'R\\\' Us^ | - | |
| Universitätsklinik Düsseldorf | Uni Blutspendezentrale | - |
| Cape June | - | |
| Grohe AG | - | |
| Tierenberg | - | |
| Apetito | Apetito | 2007 |
| Alsitan | Alsifemin | 2007 |
| British American Tobacco | Dunhill | 2007 |
| British American Tobacco | Dunhill Cigars, Lucky Strike | - |
| Kamps | Golden Toast | 2007 |
| Karstadt | Karstadt | 2007 |
| Karstadt Sports | Karstadt Sports | 2007 |
| Karstadt Sports | Karstadt Sports | 2007 |
| Merz Consumer Care | Merz Special | 2007 |
| Merz Consumer Care | Tetesept | - |
| P&G Prestige Products | Gucci, Dunhill | 2007 |
| Sara Lee | ambi pur | 2007 |
| Yakult | Yakult | 2007 |
| Adidas | Adidas | 2007 |
| Arcandor AG | Arcandor AG | 2007 |
| Bayer AG | Bayer AG | 2007 |
| DKV | Euro Service | 2007 |
| Delfort Group | Delfort Group | 2007 |
| Interprint | Interprint | 2007 |
| Medinova | Medinova | 2007 |
| Merz | Merz | 2007 |
| Novartis | Novartis | 2007 |
| PA Consulting Group | PA Consulting Group | 2007 |
| Rimowa | Rimowa | 2007 |
| Sagem | Sagem | 2007 |
| Topeak | Topeak | 2007 |
| Würth | Würth | 2007 |
| ThyssenKrupp Technologies | ThysenKrupp Technologies | 2007 |
| Stadt Düsseldorf | Stadt Düsseldorf | 2007 |
| Deutsche Bahn | Deutsche Bahn | - |
| OTTO | OTTO | - |
| Volkswagen | Volkswagen | - |
| Allianz | Allianz | - |
| Mobilcom Debitel | Mobilcom Debitel | - |
| FrankfurtRheinMain | FrankfurtRheinMain | - |
| VisitScotland | VisitScotland | - |
| DocMorris | DocMorris | - |
| Cassella med | Cassella med | - |
| Dr. Willmar Schwabe | Dr. Willmar Schwabe | - |
| Glaxo SmithKline | Odol, Dr. Best, Sensodyne, Corega , Pilca, Odol Med3, Corsodyl, Contac, Lactacyd, Chlorhexamed | - |
| Procter & Gamble | Pringles, Fébrèze, Fairy, Pantene, Meister Proper, Lenor, Dash, ACE | - |
| NOKIA | NOKIA EMEA | - |
| Karstadt | Karstadt | - |
| Thyssen Krupp Stahl | ThyssenKrupp Stahl | - |
| Messe Köln | Messe Köln | - |
| Kunde | Etat | bis |
|---|---|---|
| Boehringer Ingelheim | Frubizin akut | 2000 |
| Mellerud Chemie GmbH | Dachmarke | 2002 |
| Align | Invisalign | 2001 |
| Sandoz Deutschland | Calcium Sandoz | 2005 |
| Polar | Herzfrequenz-Messgeräte | 2000 |
| Roche Diagnostics GmbH | AkkuCheck Mellibase | - |
Die Grey G2 Gruppe Deutschland ist EFFIE-Gewinner seit Beginn dieses Wettbewerbs vor 25 Jahren.
Acht Mal bildete Grey „Landesbeste/r Werbekaufmann/frau Nordrhein-Westfalen“ aus.
Auch 2010 & 2011 gewannen die Agenturen der Grey G2 Group Germany zahlreiche Preise. Darunter fielen: Cannes Lion, ADC Deutschland, New York Festivals International, One Show Clio, Comprix, CREA Award, Deutscher POS Marketing Award, Die Klappe, Designpreis Deutschland und der Red Dot Award.
Platz der Ideen 1
40476 Düsseldorf
Telefon: +49-211-38070
Fax: +49-211-3807367
E-Mail: contact@grey.de
Platz der Ideen 1
40476 Düsseldorf
Telefon: 02113807
Schwedler Str. 6
60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49.69.427282-500
Fax: +49.69.427282-555
E-Mail: sven.schiefer@grey.de
| Gründungsjahr | Mitarbeiter | Etatinformationen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1954 | 270 |
|