| Kunde | Etat | seit |
|---|---|---|
| MHK Group | Musterhaus Küchen Fachgeschäft | 2007 |
| Hakle-Kimberly Deutschland GmbH | Hakle | 2002 |
| Hakle-Kimberly Deutschland GmbH | Kleenex | 2002 |
| Karuna e.V. | Imagekampagne | 2004 |
| Messe Frankfurt GmbH | Automechanika | 2007 |
| CMC Markets | CMC | 2006 |
| Kimberly-Clark International | Internationale Projektarbeit | 2002 |
| Kraft Foods | Jacobs Krönung | 1992 |
| Wilkinson Sword GmbH | Intuition | 1992 |
| Wilkinson Sword GmbH | Intuition Plus | 1993 |
| Wilkinson Sword GmbH | Quattro | 1993 |
| Wilkinson Sword GmbH | Quattro itanium Energy | 1993 |
| Wilkinson Sword GmbH | Quattro Titanium | 1993 |
| Wilkinson Sword GmbH | Toiletries | 1996 |
| Wilkinson Sword GmbH | Xtreme 3 | 2001 |
| BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. | Alpha Noble | 2000 |
| BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. | Branca Menta | - |
| BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. | Fernet-Branca | - |
| BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. | Lanson Champagner | 2000 |
| Mazda Motors Deutschland GmbH | Gesamtetat | 1996 |
| Junge Deutsche Philharmonie | Imagekampagne | 2004 |
| Cappuccino | IcePresso | 2000 |
| Cappuccino | Meisterröstung | 1992 |
| Perle - Die Handwerkerinnenagentur | Perle | - |
| DIAGEO Deutschland GmbH | Smirnoff Wodka | 1980 |
| Unilever Bestfoods GmbH | Knorr | 2001 |
| Unilever Bestfoods GmbH | Mondamin | 1991 |
| HASBRO Deutschland GmbH | Games & Toys | 2003 |
| HASBRO Deutschland GmbH | Monopoly | - |
| ADT Telefonservice GmbH & Co. KG | Amio | 2004 |
| Pfizer Consumer Healthcare GmbH | Listerine | 1994 |
| Pfizer Consumer Healthcare GmbH | Olynth | 1995 |
| Pfizer Consumer Healthcare GmbH | Reactine | 1996 |
| Pfizer Consumer Healthcare GmbH | Visine | 2007 |
| Mazda Motor Europe GmbH | Gesamtetat | 2000 |
| Kraft Foods Deutschland GmbH | Balance | 1992 |
| Kraft Foods Deutschland GmbH | Cafe´Crema | 1992 |
| Kraft Foods Deutschland GmbH | Cappuccino | 1992 |
| Kraft Foods Deutschland GmbH | Jacobs 3für1 und 2für1 | 2003 |
| Kraft Foods Deutschland GmbH | Krönung Coffee Gold | 1992 |
| Kraft Foods Deutschland GmbH | Miracle Whip | 1980 |
| Kraft Foods Deutschland GmbH | Philadelphia | 1980 |
| Vodafone D2 GmbH | Mobile Datenkommunikation (Lead-Agentur) | 2004 |
| Vodafone D2 GmbH | Mobilfunk | 2004 |
| Nestlé Schöller GmbH | Frubetto | 2005 |
| Nestlé Schöller GmbH | Ice Cream | 1999 |
| Nestlé Schöller GmbH | Manhattan | 2003 |
| Nestlé Schöller GmbH | Mövenpick | 2000 |
| Nestlé Schöller GmbH | Nestlé Schöller Impulseis | 2003 |
| Rolex Deutschland GmbH | Klassische Werbung für Rolex und Tudor | - |
| Rolex Deutschland GmbH | Öffentlichkeitsarbeit für Rolex Award for Enterprise | 2000 |
| ZDF Werbefernsehen | B2B | 2003 |
| IBT Irish Board of Tourism | Ireland | 2006 |
| Nestlé Erzeugnisse GmbH | After Eight | 1991 |
| Nestlé Erzeugnisse GmbH | Choco Crossies | 1978 |
| Nestlé Erzeugnisse GmbH | Kit Kat | 1979 |
| Nestlé Erzeugnisse GmbH | Lion | 1978 |
| Nestlé Erzeugnisse GmbH | smarties | 1978 |
| Eckes Granini | Hohes C Naturelle | 2007 |
| Stiftung Pfadfinden | Pfadfinder | 2003 |
| Dolzer Frankfurt GmbH | Dolzer | 2007 |
| Frisch & Frost GmbH | Bauernland | 2007 |
| Action Against Hunger | Humanitarian help | 2007 |
| Ideal Standard GmbH | Sanitär-Anlagen | 2004 |
| Portugal Tourism Board | 2006 | |
| UNICEF | 2005 | |
| Natuzzi | Furnature | 2005 |
| American Standard Europe BVBA | Jado | 2007 |
| Bayer Vital GmbH Consumer Care | Bepanthen | 1981 |
| Bayer Vital GmbH Consumer Care | Bepanthol | 1980 |
| Bayer Vital GmbH Consumer Care | Canesten | 2000 |
| Bayer Vital GmbH Consumer Care | Ilja Rogoff | 1980 |
| Bayer Vital GmbH Consumer Care | Priorin | 1980 |
| Bayer Vital GmbH Consumer Care | Rennie | 1980 |
| Bayer Vital GmbH Consumer Care | Rennie MagenMint | 1980 |
| Bayer Vital GmbH Consumer Care | Supradyn | 1980 |
| Park Avenue | Park Avenue | 2007 |
| SOS-Kinderdorf e.V. | - | |
| Accente Gastronomie Service GmbH | Accente Gastronomie Service | 2007 |
| Bear Stearns | Bear Stearns | 2007 |
| Borawind | Borawind | 2007 |
| Deutsche Familienversicherung AG | Deutsche Familienversicherung AG | 2007 |
| Gruner + Jahr | Gruner + Jahr | 2007 |
| Hein Gericke Deutschland GmbH | Hein Gericke | 2007 |
| Ireland Tourism Board | Ireland Tourism Board | 2007 |
| JADO GmbH | JADO | 2007 |
| musterhaus küchen Deutschland GmbH | musterhaus küchen | 2007 |
| Nokia Deutschland GmbH | Nokia | 2007 |
| Shell & DEA Oil GmbH | Shell & DEA Oil | 2007 |
| Norma/Aba | Norma/Aba | 2007 |
| Corona Extra | Corona Extra | - |
| design alliance | design alliance | - |
| Esprit Time Wear | Esprit Time Wear | - |
| ING-DiBa AG | ING-DiBa AG | - |
| Johnson & Johnson GmbH | Johnson & Johnson | - |
| Konami Digital Entertainment GmbH | Konami Digital Entertainment | - |
| MARIDUMONT GmbH & Co. KG | MARIEDUMONT | - |
| Pro Asyl e.V. | Pro Asyl | - |
| REDDY | REDDY | - |
| Städel Museum | Städel Museum | - |
| Nestlé Schöller GmbH & Co. KG- | Pops | - |
- ADC Deutschland
- ADC New York
- ARD Radio Kreativwettbewerb
- Cannes
- Clio
- Comprix
- Creativity Annual Award
- CREA Award
- Die Anzeige
- Die Klappe
- ECON - Jahrbuch der Werbung
- Effie
- Epica Awards
- Eurobest Awards
- Kalenderschau Stuttgart
- London International Awards
- Midas Award - Financial Services Communications-
- Mobius Award
- New York Festival -Int. Advertising Awards-
- New York Festival -Interactive and Alternative Media-
- PlakaDiva
- Red Dot Award
- The One Show
- Das Plakat
- VDW Award
- Zeitung Kreativ
Schwedlerstraße 6
60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49-69-40576-0
Fax:
E-Mail: germany@jwt.com
| Gründungsjahr | Mitarbeiter | Etatinformationen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 170 |
|