| Kunde | Etat | seit |
|---|---|---|
| Singapore Airlines | Singapore Airlines | 2001 |
| Hellweg die Profi-Baumärkte GmbH & Co.KG | Hellweg | 2004 |
| Georgia Pacific | Demak'Up | 2004 |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo | 2007 |
| K+S AG | K+S | 2003 |
| Magic Poster GmbH | Magic Poster | 2003 |
| CIG - Caravaning Informations GmbH | Caravaning | 2006 |
| Allianz Global Investors Kapitalgesellschaft mbH | Allianz Global Investors | 2007 |
| Campari Deutschland GmbH | Aperol | 2007 |
| Campari Gruppo Davide Campari-Milano S.P.A. | Cinzano | 2007 |
| Malteser Hilfsdienst e.V. | Malteser Hilfsdienst | 2007 |
| Parfümerie Douglas GmbH | Douglas | 2007 |
| Südwestfalen Energie und Wasser AG | Südwestfalen Energie und Wasser AG | 2007 |
| Wertekommission Initiative Werte Bewusste Führung e.V. | Wertekommission Initiative Werte Bewusste Führung e.V. | 2007 |
| Bertelsmann AG | Bertelsmann | 2007 |
| Daimler AG | Daimler AG | 1993 |
| Mitsubishi Materials Corporation Hartmetall GmbH | Mitsubishi | 2008 |
| Initiativkreis Erdgas pro Umwelt | Initiativkreis Erdgas pro Umwelt | 2008 |
| K+S Nitrogen | K+S Nitrogen | 2008 |
| Pilkington Deutschland AG | Pilkington | 2005 |
| CNH Deutschland GmbH | Case IH | 2009 |
| Chiquita Deutschland GmbH | Banane | 2009 |
| Chiquita Deutschland GmbH | Smoothie | 2009 |
| DBA Intimates Deutschland GmbH | Wonderbra | 2008 |
| Penthouse Deutschland | Penthouse | 2009 |
| ROLAND Unternehmensgruppe | ROLAND Rechtsschutz-Versicherung | 2009 |
| Sunways AG | Sunways AG | 2008 |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Vaillant | 2007 |
| Merck KGaA | Merck | 1993 |
| Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH | Route 66 | 2009 |
| Schwarzkopf Henkel GmbH | Schwarzkopf Professional | 2009 |
| ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG | Mark-E | 2007 |
| Viessmann Werke GmbH & Co. KG | Viessmann | 2011 |
| Toshiba Europe GmbH | Toshiba | 2011 |
| PRIMAGAS GmbH | PRIMAGAS | 2011 |
| FIL Finance Services GmbH | Fidelity Direkt | 2011 |
| 3M Deutschland GmbH | Post-it | 2011 |
| 3M Deutschland GmbH | Scotch | 2011 |
| Kunde | Etat | bis |
|---|---|---|
| EP Europost AG & Co.KG | EP Europost | 2001 |
| Aventis SA | Aventis | 2005 |
| Stiftung Kunst und Kultur | Stiftung Kunst und Kultur | 2006 |
| Thyssengas GmbH | Thyssengas | 2001 |
| Barmer Ersatzkasse | Barmer | 2005 |
| Celanese AG | Celanese | 2004 |
| Iveco Magirus AG | Iveco | 2010 |
| Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG | Tabac | 2006 |
| Singapore Tourism Board | Singapore Tourism Board | 2001 |
| TSV Neuss | Tierschutzverein Neuss | 2008 |
| Yamaha Motor Deutschland GmbH | Yamaha Motor | 2006 |
| Future Sports Holding GmbH | Future Sports | 2003 |
| Handelsblatt GmbH | Handelsblatt | 2006 |
| Chrysler Deutschland GmbH | Dodge | 2009 |
| Continental AG | Continental | 2009 |
| Bundesanstalt für Arbeit | Bundesanstalt für Arbeit | 2006 |
| TELE2 Telecommunication Services GmbH | TELE2 | 2005 |
| Nikon GmbH | Nikon | 2006 |
| Canon Deutschland GmbH | Canon | 2009 |
| Altana AG | Altana | 2007 |
| Dr. BABOR GmbH & Co. KG | BABOR | 2005 |
| Privatbrauerei Frankenheim GmbH & Co. KG | Frankenheim Alt | 2009 |
| Privatbrauerei Frankenheim GmbH & Co. KG | Frankenheim blue | 2009 |
| NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH | NetCologne | 2009 |
| Yum! International Ltd. & Co. KG | Pizza Hut | 2007 |
| OKI Systems Deutschland GmbH | OKI | 2007 |
| Eckes-Granini Deutschland GmbH | Granini | 1993 |
| EDEKA Zentrale AG & Co. KG | SPAR | 2004 |
| Schwarze & Schlichte Markenvertrieb GmbH & Co. KG | Schwarze & Schlichte | 2000 |
| Commerzbank AG | Dresdner Bank | 1995 |
| Loewe AG | Loewe | 1993 |
| manroland AG | manroland | 2007 |
| Designer Outlet Roermond | McArthurGlen | 2007 |
| GILDEMEISTER AG | MAHO | 1993 |
| REWE Markt GmbH | REWE | 2000 |
| Sopexa S.A., Deutschland | Sopexa | 2005 |
| Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG | Veltins | 1994 |
| Hakle-Kimberly Deutschland GmbH | Hakle | 1993 |
| METRO Group | METRO | 2006 |
| OSRAM GmbH | OSRAM | 1994 |
| FIL Investment Services GmbH | Fidelity | 2005 |
Kreativpreise bis heute: 519.
2010:
LACP Vision Award
Platz 1 ("Overall Platinum") und Spezialkategorie "Most Engaging"
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2009
2009:
LACP Vision Award
Platz 1 ("Overall Platinum") und Spezialkategorie "Most Engaging"
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2008
LACP Spotlight Award
Platz 1 ("Platinum") und Award "Best Agency Materials"
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2008
iF communications design award
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2008
Hermes Creative Award
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2008
B2B Ace Award
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2008
Creativity Annual Award
Gold
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2008
Galaxy Award
Gold
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2008
ARC Award
Gold
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2008
Stevie Award
Finalist in der Kategorie "Best Annual Report"
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2008
ECON Award
Online- und Printversion auf der Shortlist in der Kategorie "Geschäftsberichte"
Bertelsmann AG - Geschäftsbericht 2008
LACP Vision Award
Gold in der Kategorie "Overall"
Silber in der Kategorie "Best Agency Report in Europe / Africa / Middle East Region"
Bronze in der Kategorie "Best Agency Report"
K+S AG - Geschäftsbericht 2008
Manager Magazin Ranking "Die besten Geschäftsberichte 2009"
Platz 5 der 30 DAX-Unternehmen
Platz 7 im Gesamtranking über alle Indizes
K+S AG - Geschäftsbericht 2008
2005:
The Mobius Advertising Awards
Second Place "Certificate Outstanding Creativity"
Pilkington - Forces of Nature
2003:
London International Advertising Awards
Finalist
Nikon TV-Spot - Pictures of my life
The Mobius Awards
First Place Mobius Awards Statuette
Agenturbroschüre 'The Challenge'
TZ - Kreativ
Branchensieger "Marke"
Altana - Unternehmenswerbung
2002:
Business Week Award
Aventis
The New York Festivals
Finalist Award
Agenturbroschüre 'The Challenge'
2001:
Berliner Type
Silber
Agenturbroschüre 'The Challenge'
Bauer Verlag
Beste Anzeige
REWE - Füllhorn (Corporate Anzeige)
Business Week Awards
Aventis
COMPRIX
Shortlist
Aventis
25. Wettbewerb Gewinnende Werbung
Ausgezeichnet: Aventis
Anerkennung: REWE, NIKON, TABAC MAN - Schwarze Welten, NIKON - Coolpix-Spot
2000:
COMPRIX
Shortlist
Aventis
1999:
COMPRIX
Gold
Hoechst - Imagekampagne
Fifi Award
1. Preis: Betty Barclay Woman
3. Preis: Culture by Tabac blue
Jahrbuch der Werbung
Nikon Kameratechnik
New York Festivals
Finalist
HSR&S/Conquest - Stellenanzeige
Nikkei Publishing Group
Grand Prix Prize Best Print Campaign
Hoechst - Imagekampagne
1998:
Business Week-Award for Excellence in Corporate Advertising
Hoechst
Euro Effie
Finalist
Nikon F5
Rathausufer 16 - 17
40213 Düsseldorf
Telefon: +49-211-130900
Fax: +49-211-13090333
E-Mail: info@redcell.de
| Gründungsjahr | Mitarbeiter | Etatinformationen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 52 |
|