| Kunde | Etat | seit |
|---|---|---|
| AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst | AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst | 1998 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | (Frankfurter Allgemeine Zeitung) | - |
| Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen | (Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen) | 1993 |
| The Boston Consulting Group | 2002 | |
| VFA Verband Forschender Arzneimittelhersteller | (VFA Verband Forschender Arzneimittelhersteller) | 2004 |
| Ärzte ohne Grenzen | 2001 | |
| Tchibo | Food, Non Food | 1982 |
| Robinson Club | (Robinson Club) | 2004 |
| Berliner Philharmonie | Berliner Philharmonie | - |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 2007 |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2007 |
| Freixenet | Freixenet | 2007 |
| Saturn | Saturn | 2007 |
| A. Lange & Söhne | A. Lange & Söhne | - |
| Siemens-Electrogeräte | Siemens-Electrogeräte | - |
| Boeringer Ingelheim Pharma | - | 2007 |
| Apollo-Optik | Apollo-Optik | - |
| Carlsberg Deutschland | Carlsberg, Duckstein, Holsten, Lübzer | 2004 |
| Marketing für Deutschland | Deutschland - Land der Ideen | - |
| Hapag-Lloyd Express | TUIfly | - |
| Intersnack | Chio | - |
| Loewe | Loewe | 2007 |
| Mars | Balisto | 2004 |
| Imperial Tobacco | Davidoff, JPS, R1, Route 66, West | 1991 |
| Queisser Pharma | Doppelherz | - |
| Reno Fashion & Shoes | Reno Fashion & Shoes | - |
| Alpina Farben | Alpina Farben | - |
| DB Bahn | DB Bahn | - |
| DB Schenker | DB Schenker | - |
| Deutscher Verkehrssicherheitsrat | Deutscher Verkehrssicherheitsrat | - |
| Europäisches Parlament | Europäisches Parlament | - |
| Festool | Festool | - |
| HSV | Der Hamburger Weg | - |
| Nordmilch | Milram | - |
| TUI Cruises | TUI Cruises | - |
| Tuifly | Tuifly | - |
| Bundesagentur für Arbeit | Bundesagentur für Arbeit | - |
| DB Mobility Logistics | DB Mobility Logistics | - |
| Delisoft | Softis | - |
| Deutscher Handwerkskammertag | Deutscher Handwerkskammertag | - |
| Fujitsu Technology Solutions | Fujitsu Technology Solutions | - |
| Ostfriesische Tee Gesellschaft | Milford | - |
| Verband der Automobilindustrie | Verband der Automobilindustrie | - |
| Hannoversche Leben | Hannoversche Leben | - |
| VHV Versicherungen | VHV Versicherungen | - |
| Vodafone | Vodafone D2 | - |
| Staatsministerium Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | 1999 |
| Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | Social Marketing | - |
| ADAC | ADAC | - |
| Molkerei Alois Müller | Müller | - |
| Kunde | Etat | bis |
|---|---|---|
| AOL Deutschland | DSL Zugangsgeschäft | - |
| real,- | Warenhäuser | - |
| Zimbo | Zimbo | 2007 |
| Berliner Zeitung | Berliner Zeitung | - |
| Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | - |
| Hapag-Lloyd Express | hlx.com | 2002 |
| Augsburger Allgemeine | Augsburger Allgemeine | - |
| iglo | iglo | - |
| Peterstaler Mineralquellen | Peterstaler Mineralquellen | - |
| Hochland | Hochland | - |
| CMA (Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft) | Milch | 2005 |
| Schering | - | 1998 |
| SCA Hygiene Products | Zewa | 2006 |
Scholz & Friends ist eine der am meisten prämierten Werbeagenturen Europas. Hierzu zählen beispielsweise zahlreiche Gewinne bei den Werbefilmfestspielen in Cannes, den nationalen und internationalen Wettbewerben des Art Directors Club und Preise für effiziente Werbung (Effie) des Gesamtverbands Werbeagenturen in Frankfurt. Die Agentur entwickelte mit der Serie "Kluge Köpfe" die meistausgezeichnete Kampagne in Deutschland.
Litfaß-Platz 1
10178 Berlin
Telefon: +49-30-700186-0
Fax: +49-30-700186-599
E-Mail: info@s-f.com
Schanzenstr. 6-8
40549 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 60 20 8-0
Fax: +49 (0)211 60 20 8-200
E-Mail: nb@s-f.com
Hanauer Landstraße 172
60314 Frankfurt
Telefon: -
Fax: -
E-Mail: nb@s-f.com
Am Sandtorkai 76
20457 Hamburg
Telefon: 040 / 376 81-719
Fax: 040 / 376 81-320
E-Mail: nb@s-f.com
| Gründungsjahr | Mitarbeiter | Etatinformationen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 800 |
|