| Kunde | Etat | seit |
|---|---|---|
| Rosenthal AG | Incentive Kataloge | 2004 |
| Verkehrsverbung Großraum Nürnberg GmbH | Mobi Card | 2004 |
| Bayernland | Komplettes Trade-Marketing | 1995 |
| VAG Nürnberg | . | 1996 |
| Städtische Werke VAG Verkehrs-AG | 1996 | |
| Hollister Inc. Deutschland | Inkontinenz- und Stomaversorgung | 1998 |
| Präventive Jugendhilfe | Gesamtetat | 1994 |
| Rummelsberger Anstalten der inneren Mission e. V. | Teiletat/Rummelsberger Gewerbebetriebe | 2003 |
| CCN CongressCenter Nürnberg | Gesamtetat ohne Media | 2002 |
| Wrigley GmbH | Gesamtetat Handelsmarketing | 2003 |
| Sandler AG | Gesamtetat | 1985 |
| Franz Zentis GmbH & Co. KG | Packaging/VKF | 1995 |
| Nestle Schöller GmbH & Co. KG | Handelsmarketing | 2002 |
| Nestle Schöller GmbH & Co. KG | Mövenpick | 2002 |
| Arthrex | 2003 | |
| Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz | (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz) | 1998 |
| Bogner Eyewear | 1998 | |
| PlusOptix | 2002 | |
| CSC Jäklechemie | 1996 | |
| Dynisco Europe | 1997 | |
| Kimberly-Clark | 1999 | |
| Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA | NA TOLL! Alkoholkampagne | 2005 |
| ICON Added Value | . | 2006 |
| Jaeger-LeCoultre | - | |
| Payer Germany | - | |
| Spielwarenmesse Nürnberg | (Spielwarenmesse Nürnberg) | - |
| Sport Five | - | |
| STAEDTLER Mars | . | 2006 |
| psd Bank | . | 2007 |
| Novartis Pharma | 1998 | |
| AEG Haustechnik | AEG Haustechnik | 2006 |
| M-net Telekommunikation | M-net | 2001 |
| Nürnberger Versicherungsgruppe | - | |
| Sparkasse Nürnberg | - | |
| Zentis | . | 1996 |
| APC | APC | 2007 |
| Campina | Campina | 2007 |
| GPM | GPM | 2007 |
| Kayser | Kayser | 2007 |
| Nürnberg Messe | Nürnberg Messe | 2007 |
| AOK Bayern | AOL Bayern | 2007 |
| AREVA | AREVA | 2008 |
| Bausparkasse Schwäbisch Hall | Bausparkasse Schwäbisch Hall | - |
| Bayerisches Gesundheitsministerium | Bayerisches Gesundheitsministerium | - |
| EDEKA Südbayern | EDEKA Südbayern | 2007 |
| Fleischwerke Zimmermann | Fleischwerke Zimmermann | 2008 |
| Jenapharm | Jenapharm | - |
| Jenapharm | wellnara | - |
| Knauf Gips KG | Knauf | 2008 |
| Landeszentrale für Gesundheit in Bayern | Landeszentrale für Gesundheit in Bayern | - |
| Lanxess AG | Lanxess | 2008 |
| Novartis Pharma Deutschland | Novartis Pharma Deutschland | - |
| Stadt | Stadt Nürnberg | - |
| Novartis | Eventmarketing | - |
| Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit | Aidsprävention | 2001 |
| Eschenbach Optik | Eschenbach | 2003 |
| Kunde | Etat | bis |
|---|---|---|
| Blutspendedienst | Blutspende | 2006 |
| N-ERGIE AG | Marketing/Kommunikation, Unternehmenskommunikation, Personalmanagement | 2007 |
| Pfrimmer Nutricia | Trink- und Sondennahrung, Applikationstechnik inkl. Dienstleistung | 2007 |
| Baxter Deutschland | Klysma | 2005 |
| Baxter Deutschland | Medication Delivery | 2007 |
| HAKLE-KIMBERLY Deutschland GmbH | Teiletat Produktdesign + Mafo-Unterlagen | 1999 |
| BECO Bermüller & Co. | Gesamtetat | 2004 |
| NEFkom Telekommunikations GmbH & Co. KG | Gesamtetat | 2000 |
| BIG SPIELWARENFABRIK GmbH & Co. KG | Gesamtetat | 2004 |
| GEG Elektroprodukte GmbH (Grundig care&comfort) | Gesamtetat | 2004 |
| Sparda-Bank Nürnberg eG | Gesamtetat | 2005 |
| Bauerfeind | Bauerfeind | 2007 |
| Arcos | Arcos | 2005 |
| Neumarkter Lammsbräu | Gesamtetat | 2006 |
| Rich | Rich | 2008 |
| Bionorica | Bionorica | 2006 |
| Roche Pharma | Roche Pharma | 2007 |
| HumanOptics | - | 2005 |
Global Award 2000
Bayerischer Qualitätspreis 2003
Deutscher Präventionspreis 2006
Comprix 2006
Social Effie 2007, Finalist
Production Award in Gold 2008
Bullseye Creative Contest 2008
ITVA Award 2009
GWA Production Award in Bronze 2010
Grand Award 2010
Gold beim WorldMediaFestival 2010
ITVA Award 2010
Liebigstraße 3
90489 Nürnberg
Telefon: +49-911-5868680
Fax: +49-911-58686818
E-Mail: swz@swz.de
| Gründungsjahr | Mitarbeiter | Etatinformationen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 53 |
|